maand 2004 | koper €/100 kg | geldig vanaf | kolom PL49/1 |
januari | 203,0 | - | - |
februari | 229,1 | - | - |
maart | 256,5 | - | - |
april | 257,4 | - | - |
mei | 239,3 | - | - |
juni | 232,7 | - | - |
juli | 240,2 | - | - |
augustus | 244,9 | - | - |
september | 248,2 | - | - |
oktober | 252,4 | - | - |
november | 251,0 | - | - |
december | 273,3 | - | - |
Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group.