Kopernotering 2006
maand | koper | geldig | kolom |
januari | 408,6 | 01-02-06 | A |
februari | 435,5 | 01-03-06 | B |
maart | 442,7 | 01-04-06 | B |
april | 538,4 | 01-05-06 | E |
mei | 647,2 | 01-06-06 | I |
juni | 585,95 | 01-07-06 | G |
juli | 625,71 | 01-08-06 | H |
augustus | 618,08 | 01-09-06 | H |
september | 614,58 | 01-10-06 | H |
oktober | 612,48 | 01-11-06 | H |
november | 563,0 | 01-12-06 | F |
december | 521,85 | 01-01-07 | E (rev.5) |
De dagkoers en maandelijkse statistieken vind u ook op de website van Westmetall.
![]() |



