Kopernotering 2007
maand | koper | geldig | kolom |
januari | 455,10 | 01-02-07 | C (rev. 6) |
februari | 453,13 | 01-03-07 | C (rev.6) |
maart | 505,99 | 01-04-07 | D (rev.6) |
april | 593,09 | 01-05-07 | G (rev.7) |
mei | 587,13 | 01-06-07 | G (rev.7) |
juni | 575,99 | 01-07-07 | G (rev.7) |
juli | 599,84 | 01-08-07 | G (rev.7) |
augustus | 570,08 | 01-09-07 | F (rev.7) |
september | 568,38 | 01-10-07 | F (rev.7) |
oktober | 581 | 01-11-07 | F (rev.7) |
november | 492 | 01-12-07 | D (rev.7) |
december | 469 | 01-01-08 | PL50 (rev.1) |
De dagkoers en maandelijkse statistieken vind u ook op de website van Westmetall.
![]() |



