Kopernotering 2008
maand | koper | geldig | kolom |
januari | 496 | 01-02-08 | 4 (rev.1) |
februari | 551 | 01-03-08 | 6 (rev.1) |
maart | 559 | 01-04-08 | 6 (rev.1) |
april | 566 | 01-05-08 | 6 (rev.1) |
mei | 553 | 01-06-08 | 6 (rev.1) |
juni | 547 | 01-07-08 | 6 (rev.1) |
juli | 548 | 01-08-08 | 6 (rev.1) |
augustus | 526 | 01-09-08 | 5 (rev.1) |
september | 503 | 01-10-08 | 4 (rev.1) |
oktober | 387 | 01-11-08 | Z (rev.1) |
november | 310 | 01-12-08 | X (rev.2) |
december | 247 | 01-01-09 | V (rev.3) |
De dagkoers en maandelijkse statistieken vind u ook op de website van Westmetall.
![]() |



