Kopernotering 2009
maand | koper | geldig vanaf | kolom |
Januari | 258 | 01-02-09 | V (PL50 rev.3) |
Februari | 274 | 01-03-09 | J (rev.1) |
Maart | 302 | 01-04-09 | M (rev.1) |
April | 349 | 01-05-09 | N (rev.1) |
Mei | 350 | 01-06-09 | L (rev.2) |
Juni | 372 | 01-07-09 | N (rev.2) |
Juli | 384 | 01-08-09 | N (rev.2) |
Augustus | 447 | 01-09-09 | P (rev.2) |
September | 439 | 01-10-09 | P (rev.2) |
Oktober | 438 | 01-11-09 | P (rev.2) |
November |
461 |
01-12-09 |
Q (rev.2) |
December |
492 |
01-01-10 |
R (rev.2) |
U kunt de koers en de maandelijkse statistieken dagelijks vinden op de site van Westmetall.


